kinesis-cache.lib 6.3 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232
  1. EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: Wednesday, November 12, 2014 'pmt' 10:15:19 pm
  2. #encoding utf-8
  3. #
  4. # AT90S4414-P
  5. #
  6. DEF AT90S4414-P IC 0 40 Y Y 1 F N
  7. F0 "IC" -850 1880 40 H V L BNN
  8. F1 "AT90S4414-P" 450 -1950 40 H V L BNN
  9. F2 "DIL40" 0 0 30 H V C CIN
  10. F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
  11. ALIAS AT90S8515-P
  12. $FPLIST
  13. 40DIP-ELL600
  14. 40dip600
  15. $ENDFPLIST
  16. DRAW
  17. S -850 1850 850 -1850 0 1 10 f
  18. X (T0)PB0 1 1000 700 150 L 40 40 1 1 B
  19. X (T1)PB1 2 1000 600 150 L 40 40 1 1 B
  20. X (AIN0)PB2 3 1000 500 150 L 40 40 1 1 B
  21. X (AIN1)PB3 4 1000 400 150 L 40 40 1 1 B
  22. X (~SS~)PB4 5 1000 300 150 L 40 40 1 1 B
  23. X (MOSI)PB5 6 1000 200 150 L 40 40 1 1 B
  24. X (MISO)PB6 7 1000 100 150 L 40 40 1 1 B
  25. X (SCK)PB7 8 1000 0 150 L 40 40 1 1 B
  26. X ~RESET 9 -1000 1700 150 R 40 40 1 1 I
  27. X (RXD)PD0 10 1000 -1000 150 L 40 40 1 1 B
  28. X GND 20 0 -2000 150 U 40 40 1 1 W
  29. X ALE 30 1000 850 150 L 40 40 1 1 O
  30. X VCC 40 0 2000 150 D 40 40 1 1 W
  31. X (TXD)PD1 11 1000 -1100 150 L 40 40 1 1 B
  32. X (A8)PC0 21 1000 -150 150 L 40 40 1 1 B
  33. X ICP 31 -1000 -1400 150 R 40 40 1 1 I
  34. X (INT0)PD2 12 1000 -1200 150 L 40 40 1 1 B
  35. X (A9)PC1 22 1000 -250 150 L 40 40 1 1 B
  36. X (AD7)PA7 32 1000 1000 150 L 40 40 1 1 B
  37. X (INT1)PD3 13 1000 -1300 150 L 40 40 1 1 B
  38. X (A10)PC2 23 1000 -350 150 L 40 40 1 1 B
  39. X (AD6)PA6 33 1000 1100 150 L 40 40 1 1 B
  40. X PD4 14 1000 -1400 150 L 40 40 1 1 B
  41. X (A11)PC3 24 1000 -450 150 L 40 40 1 1 B
  42. X (AD5)PA5 34 1000 1200 150 L 40 40 1 1 B
  43. X (OC1A)PD5 15 1000 -1500 150 L 40 40 1 1 B
  44. X (A12)PC4 25 1000 -550 150 L 40 40 1 1 B
  45. X (AD4)PA4 35 1000 1300 150 L 40 40 1 1 B
  46. X (~WR~)PD6 16 1000 -1600 150 L 40 40 1 1 B
  47. X (A13)PC5 26 1000 -650 150 L 40 40 1 1 B
  48. X (AD3)PA3 36 1000 1400 150 L 40 40 1 1 B
  49. X (~RD~)PD7 17 1000 -1700 150 L 40 40 1 1 B
  50. X (A14)PC6 27 1000 -750 150 L 40 40 1 1 B
  51. X (AD2)PA2 37 1000 1500 150 L 40 40 1 1 B
  52. X XTAL2 18 -1000 1200 150 R 40 40 1 1 B
  53. X (A15)PC7 28 1000 -850 150 L 40 40 1 1 B
  54. X (AD1)PA1 38 1000 1600 150 L 40 40 1 1 B
  55. X XTAL1 19 -1000 800 150 R 40 40 1 1 B
  56. X OC1B 29 -1000 -1500 150 R 40 40 1 1 W
  57. X (AD0)PA0 39 1000 1700 150 L 40 40 1 1 B
  58. ENDDRAW
  59. ENDDEF
  60. #
  61. # ATMEGA16U4-A
  62. #
  63. DEF ATMEGA16U4-A U 0 40 Y Y 1 F N
  64. F0 "U" -950 1700 40 H V C CNN
  65. F1 "ATMEGA16U4-A" 700 -1500 40 H V C CNN
  66. F2 "TQFP44" 0 0 35 H V C CIN
  67. F3 "~" 1100 1100 60 H V C CNN
  68. ALIAS ATMEGA16U4RC-A ATMEGA32U4-A ATMEGA32U4RC-A
  69. $FPLIST
  70. TQFP44
  71. $ENDFPLIST
  72. DRAW
  73. S -1000 1650 950 -1450 0 1 10 f
  74. X (INT6/AIN0)PE6 1 1100 -650 150 L 40 40 1 1 B
  75. X UVCC 2 -450 1800 150 D 40 40 1 1 W
  76. X D- 3 -1150 100 150 R 40 40 1 1 B
  77. X D+ 4 -1150 200 150 R 40 40 1 1 B
  78. X UGND 5 -400 -1600 150 U 40 40 1 1 P
  79. X UCAP 6 -1150 -50 150 R 40 40 1 1 P
  80. X VBUS 7 -1150 350 150 R 40 40 1 1 P
  81. X (SS/PCINT0)PB0 8 1100 1550 150 L 40 40 1 1 B
  82. X (SCLK/PCINT1)PB1 9 1100 1450 150 L 40 40 1 1 B
  83. X (PDI/MOSI/PCINT2)PB2 10 1100 1350 150 L 40 40 1 1 B
  84. X (RXD/INT2)PD2 20 1100 150 150 L 40 40 1 1 B
  85. X (ADC13/OC1B/OC4B/PCINT13)PB6 30 1100 950 150 L 40 40 1 1 B
  86. X (ADC1)PF1 40 1100 -950 150 L 40 40 1 1 B
  87. X (PDO/MISO/PCINT3)PB3 11 1100 1250 150 L 40 40 1 1 B
  88. X (TXD/INT3)PD3 21 1100 50 150 L 40 40 1 1 B
  89. X (OC3A/~OC4A~)PC6 31 1100 650 150 L 40 40 1 1 B
  90. X (ADC0)PF0 41 1100 -850 150 L 40 40 1 1 B
  91. X (OC0A/OC1C/~RTS~/PCINT7)PB7 12 1100 850 150 L 40 40 1 1 B
  92. X (XCK1/~CTS~)PD5 22 1100 -150 150 L 40 40 1 1 B
  93. X (ICP3/CLK0/OC4A)PC7 32 1100 550 150 L 40 40 1 1 B
  94. X AREF 42 -1150 -850 150 R 40 40 1 1 P
  95. X ~RESET~ 13 -1150 1550 150 R 40 40 1 1 I
  96. X GND 23 -50 -1600 150 U 40 40 1 1 W
  97. X (~HWB~)PE2 33 1100 -550 150 L 40 40 1 1 B
  98. X GND 43 150 -1600 150 U 40 40 1 1 W
  99. X VCC 14 -200 1800 150 D 40 40 1 1 W
  100. X AVCC 24 150 1800 150 D 40 40 1 1 W
  101. X VCC 34 -100 1800 150 D 40 40 1 1 W
  102. X AVCC 44 250 1800 150 D 40 40 1 1 W
  103. X GND 15 -150 -1600 150 U 40 40 1 1 W
  104. X (ICP2/ADC8)PD4 25 1100 -50 150 L 40 40 1 1 B
  105. X GND 35 50 -1600 150 U 40 40 1 1 W
  106. X XTAL2 16 -1150 950 150 R 40 40 1 1 O
  107. X (T1/~OC4D~/ADC9)PD6 26 1100 -250 150 L 40 40 1 1 B
  108. X (ADC7/TDI)PF7 36 1100 -1350 150 L 40 40 1 1 B
  109. X XTAL1 17 -1150 1150 150 R 40 40 1 1 I
  110. X (T0/OC4D/ADC10)PD7 27 1100 -350 150 L 40 40 1 1 B
  111. X (ADC6/TDO)PF6 37 1100 -1250 150 L 40 40 1 1 B
  112. X (OC0B/SCL/INT0)PD0 18 1100 350 150 L 40 40 1 1 B
  113. X (ADC11/PCINT4)PB4 28 1100 1150 150 L 40 40 1 1 B
  114. X (ADC5/TMS)PF5 38 1100 -1150 150 L 40 40 1 1 B
  115. X (SDA/INT1)PD1 19 1100 250 150 L 40 40 1 1 B
  116. X (ADC12/OC1A/~OC4B~/PCINT12)PB5 29 1100 1050 150 L 40 40 1 1 B
  117. X (ADC4/TCK)PF4 39 1100 -1050 150 L 40 40 1 1 B
  118. ENDDRAW
  119. ENDDEF
  120. #
  121. # C
  122. #
  123. DEF C C 0 10 N Y 1 F N
  124. F0 "C" 0 100 40 H V L CNN
  125. F1 "C" 6 -85 40 H V L CNN
  126. F2 "~" 38 -150 30 H V C CNN
  127. F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
  128. $FPLIST
  129. SM*
  130. C?
  131. C1-1
  132. $ENDFPLIST
  133. DRAW
  134. P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
  135. P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
  136. X ~ 1 0 200 170 D 40 40 1 1 P
  137. X ~ 2 0 -200 170 U 40 40 1 1 P
  138. ENDDRAW
  139. ENDDEF
  140. #
  141. # CONN_7
  142. #
  143. DEF CONN_7 P 0 40 Y N 1 F N
  144. F0 "P" -30 0 60 V V C CNN
  145. F1 "CONN_7" 70 0 60 V V C CNN
  146. F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
  147. F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
  148. DRAW
  149. S -100 350 150 -350 0 1 0 N
  150. X P1 1 -350 300 250 R 50 50 1 1 P I
  151. X P2 2 -350 200 250 R 50 50 1 1 P I
  152. X P3 3 -350 100 250 R 50 50 1 1 P I
  153. X P4 4 -350 0 250 R 50 50 1 1 P I
  154. X P5 5 -350 -100 250 R 50 50 1 1 P I
  155. X P6 6 -350 -200 250 R 50 50 1 1 P I
  156. X P7 7 -350 -300 250 R 50 50 1 1 P I
  157. ENDDRAW
  158. ENDDEF
  159. #
  160. # GND
  161. #
  162. DEF ~GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  163. F0 "#PWR" 0 0 30 H I C CNN
  164. F1 "GND" 0 -70 30 H I C CNN
  165. F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
  166. F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
  167. DRAW
  168. P 4 0 1 0 -50 0 0 -50 50 0 -50 0 N
  169. X GND 1 0 0 0 U 30 30 1 1 W N
  170. ENDDRAW
  171. ENDDEF
  172. #
  173. # R
  174. #
  175. DEF R R 0 0 N Y 1 F N
  176. F0 "R" 80 0 40 V V C CNN
  177. F1 "R" 7 1 40 V V C CNN
  178. F2 "~" -70 0 30 V V C CNN
  179. F3 "~" 0 0 30 H V C CNN
  180. $FPLIST
  181. R?
  182. SM0603
  183. SM0805
  184. R?-*
  185. SM1206
  186. $ENDFPLIST
  187. DRAW
  188. S -40 150 40 -150 0 1 12 N
  189. X ~ 1 0 250 100 D 60 60 1 1 P
  190. X ~ 2 0 -250 100 U 60 60 1 1 P
  191. ENDDRAW
  192. ENDDEF
  193. #
  194. # USB-MINI-B
  195. #
  196. DEF USB-MINI-B CON 0 40 Y Y 1 F N
  197. F0 "CON" -250 450 60 H V C CNN
  198. F1 "USB-MINI-B" -50 -500 60 H V C CNN
  199. F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
  200. F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
  201. $FPLIST
  202. USB-Mini-B-Jack
  203. $ENDFPLIST
  204. DRAW
  205. S -350 400 350 -400 0 1 0 N
  206. X VBUS 1 -550 300 200 R 50 50 1 1 W
  207. X D- 2 -550 150 200 R 50 50 1 1 B
  208. X D+ 3 -550 0 200 R 50 50 1 1 B
  209. X ID 4 -550 -150 200 R 50 50 1 1 B
  210. X GND 5 -550 -300 200 R 50 50 1 1 W
  211. X SHELL1 6 550 300 200 L 50 50 1 1 B
  212. X SHELL2 7 550 150 200 L 50 50 1 1 B
  213. X SHELL3 8 550 -150 200 L 50 50 1 1 B
  214. X SHELL4 9 550 -300 200 L 50 50 1 1 B
  215. ENDDRAW
  216. ENDDEF
  217. #
  218. # VCC
  219. #
  220. DEF VCC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  221. F0 "#PWR" 0 100 30 H I C CNN
  222. F1 "VCC" 0 100 30 H V C CNN
  223. F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
  224. F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
  225. DRAW
  226. X VCC 1 0 0 0 U 20 20 0 0 W N
  227. C 0 50 20 0 1 0 N
  228. P 3 0 1 0 0 0 0 30 0 30 N
  229. ENDDRAW
  230. ENDDEF
  231. #
  232. #End Library