Browse Source

New sorting, texture glow and bloom effect

Tankernn 8 years ago
parent
commit
b9970ba70f
27 changed files with 2948 additions and 168 deletions
  1. 1 0
      .classpath
  2. BIN
      res/barrelS.png
  3. 1361 0
      res/cherry.obj
  4. BIN
      res/cherry.png
  5. BIN
      res/cherryS.png
  6. 1226 0
      res/lantern.obj
  7. BIN
      res/lantern.png
  8. BIN
      res/lanternS.png
  9. 5 0
      src/main/java/eu/tankernn/gameEngine/normalMapping/renderer/NormalMappingRenderer.java
  10. 9 0
      src/main/java/eu/tankernn/gameEngine/normalMapping/renderer/NormalMappingShader.java
  11. 10 0
      src/main/java/eu/tankernn/gameEngine/normalMapping/renderer/normalMapFShader.glsl
  12. 2 2
      src/main/java/eu/tankernn/gameEngine/particles/ParticleMaster.java
  13. 15 5
      src/main/java/eu/tankernn/gameEngine/postProcessing/PostProcessing.java
  14. 35 0
      src/main/java/eu/tankernn/gameEngine/postProcessing/bloom/BrightFilter.java
  15. 23 0
      src/main/java/eu/tankernn/gameEngine/postProcessing/bloom/BrightFilterShader.java
  16. 36 0
      src/main/java/eu/tankernn/gameEngine/postProcessing/bloom/CombineFilter.java
  17. 33 0
      src/main/java/eu/tankernn/gameEngine/postProcessing/bloom/CombineShader.java
  18. 13 0
      src/main/java/eu/tankernn/gameEngine/postProcessing/bloom/brightFilterFragment.glsl
  19. 14 0
      src/main/java/eu/tankernn/gameEngine/postProcessing/bloom/combineFragment.glsl
  20. 12 0
      src/main/java/eu/tankernn/gameEngine/postProcessing/bloom/simpleVertex.glsl
  21. 5 0
      src/main/java/eu/tankernn/gameEngine/renderEngine/EntityRenderer.java
  22. 12 0
      src/main/java/eu/tankernn/gameEngine/shaders/StaticShader.java
  23. 10 0
      src/main/java/eu/tankernn/gameEngine/shaders/fragmentShader.glsl
  24. 74 63
      src/main/java/eu/tankernn/gameEngine/tester/MainLoop.java
  25. 33 19
      src/main/java/eu/tankernn/gameEngine/textures/ModelTexture.java
  26. 19 0
      src/main/java/eu/tankernn/gameEngine/util/DistanceSorter.java
  27. 0 79
      src/main/java/eu/tankernn/gameEngine/util/Sorter.java

+ 1 - 0
.classpath

@@ -7,6 +7,7 @@
 	</classpathentry>
 	<classpathentry including="**/*.java" kind="src" output="target/classes" path="src/main/java">
 		<attributes>
+			<attribute name="org.eclipse.jdt.launching.CLASSPATH_ATTR_LIBRARY_PATH_ENTRY" value="Tankernn game engine/lib/lwjgl-2.9.3/native/windows"/>
 			<attribute name="optional" value="true"/>
 			<attribute name="maven.pomderived" value="true"/>
 		</attributes>

BIN
res/barrelS.png


+ 1361 - 0
res/cherry.obj

@@ -0,0 +1,1361 @@
+# Blender v2.67 (sub 0) OBJ File: 'cherry tree.blend'
+# www.blender.org
+o Circle
+v -0.156483 5.645121 -0.888575
+v -0.098597 5.571278 -0.793035
+v -0.037956 5.497434 -0.886851
+v -0.095842 5.571278 -0.982391
+v 0.294029 6.098169 -0.985469
+v 0.382393 6.050913 -0.882652
+v 0.473710 6.003657 -0.982854
+v 0.385346 6.050913 -1.085670
+v 0.574531 6.728470 -0.981387
+v 0.637153 6.677375 -0.898715
+v 0.702154 6.626280 -0.979531
+v 0.639532 6.677375 -1.062203
+v 1.640737 7.026845 -0.985176
+v 0.000000 -0.014164 -1.545568
+v -0.455197 -0.014164 -0.638768
+v -1.084697 -0.014164 -0.037769
+v -0.474591 -0.014164 0.454880
+v 0.000000 -0.014164 1.160506
+v 0.564882 -0.014164 0.436821
+v 1.196111 -0.014164 -0.037769
+v 0.600998 -0.014164 -0.519295
+v 0.000000 0.693605 -1.127659
+v -0.319799 0.760099 -1.013092
+v -0.452264 0.920630 -0.736504
+v -0.319799 1.081161 -0.459916
+v 0.000000 1.147655 -0.345349
+v 0.319799 1.081161 -0.459916
+v 0.452264 0.920630 -0.736504
+v 0.319799 0.760100 -1.013092
+v -0.118411 1.180123 -1.633835
+v -0.453433 1.202298 -1.496848
+v -0.592203 1.255834 -1.166131
+v -0.453433 1.309370 -0.835415
+v -0.118411 1.331545 -0.698428
+v 0.216610 1.309370 -0.835415
+v 0.355380 1.255834 -1.166131
+v 0.216610 1.202298 -1.496847
+v -0.135327 1.609458 -1.724540
+v -0.497877 1.586086 -1.576196
+v -0.648050 1.529662 -1.218064
+v -0.497877 1.473239 -0.859933
+v -0.135327 1.449867 -0.711589
+v 0.227222 1.473239 -0.859933
+v 0.377395 1.529662 -1.218064
+v 0.227222 1.586086 -1.576196
+v -0.101495 2.123602 -1.303155
+v -0.401519 2.064414 -1.193882
+v -0.525792 1.921520 -0.930072
+v -0.401519 1.778627 -0.666263
+v -0.101495 1.719438 -0.556990
+v 0.198528 1.778627 -0.666263
+v 0.322802 1.921520 -0.930072
+v 0.198528 2.064414 -1.193882
+v 0.000000 2.503191 -0.544728
+v -0.183678 2.466955 -0.477830
+v -0.259761 2.379474 -0.316322
+v -0.183678 2.291992 -0.154814
+v 0.000000 2.255756 -0.087915
+v 0.183678 2.291992 -0.154814
+v 0.259761 2.379474 -0.316322
+v 0.183678 2.466955 -0.477829
+v 0.287570 3.303728 -0.053160
+v 0.141401 3.294366 0.006658
+v 0.080855 3.271766 0.151070
+v 0.141401 3.249166 0.295481
+v 0.287570 3.239804 0.355299
+v 0.433740 3.249166 0.295481
+v 0.494285 3.271766 0.151070
+v 0.433740 3.294367 0.006658
+v 0.422897 3.492550 -0.028373
+v 0.244298 3.502553 0.044927
+v 0.170319 3.526705 0.221886
+v 0.244298 3.550855 0.398845
+v 0.422897 3.560859 0.472144
+v 0.601497 3.550855 0.398845
+v 0.675476 3.526705 0.221886
+v 0.601497 3.502554 0.044927
+v 0.338318 3.636839 -0.089645
+v 0.177405 3.677869 -0.037117
+v 0.110752 3.776922 0.089695
+v 0.177405 3.875975 0.216508
+v 0.338318 3.917005 0.269036
+v 0.499231 3.875975 0.216508
+v 0.565884 3.776922 0.089695
+v 0.499231 3.677869 -0.037117
+v 0.186075 3.893491 -0.488543
+v 0.071208 3.920191 -0.449162
+v 0.023629 3.984650 -0.354087
+v 0.071208 4.049109 -0.259011
+v 0.186075 4.075809 -0.219630
+v 0.300941 4.049109 -0.259011
+v 0.348521 3.984650 -0.354087
+v 0.300941 3.920191 -0.449162
+v 0.236823 4.493791 -0.872714
+v 0.121956 4.502303 -0.825902
+v 0.074377 4.522854 -0.712889
+v 0.121956 4.543404 -0.599876
+v 0.236823 4.551917 -0.553064
+v 0.351689 4.543404 -0.599876
+v 0.399268 4.522854 -0.712889
+v 0.351689 4.502303 -0.825902
+v -0.135327 5.318167 -0.835619
+v -0.217322 5.337891 -0.807969
+v -0.251286 5.385506 -0.741216
+v -0.217322 5.433120 -0.674462
+v -0.135327 5.452843 -0.646812
+v -0.053332 5.433120 -0.674462
+v -0.019368 5.385506 -0.741216
+v -0.053332 5.337891 -0.807969
+v -0.084579 6.218250 -1.425709
+v -0.143421 6.232404 -1.405867
+v -0.167794 6.266573 -1.357963
+v -0.143421 6.300743 -1.310059
+v -0.084579 6.314897 -1.290217
+v -0.025738 6.300743 -1.310059
+v -0.001365 6.266573 -1.357963
+v -0.025738 6.232404 -1.405867
+v 0.000000 6.580946 -1.683842
+v -0.058842 6.586358 -1.660077
+v -0.083215 6.599421 -1.602704
+v -0.058842 6.612485 -1.545331
+v 0.000000 6.617896 -1.521566
+v 0.058842 6.612485 -1.545331
+v 0.083215 6.599421 -1.602704
+v 0.058842 6.586358 -1.660077
+v -0.236823 7.302945 -1.719558
+v -0.283298 7.311936 -1.702536
+v -0.302549 7.333645 -1.661442
+v -0.283298 7.355353 -1.620347
+v -0.236823 7.364345 -1.603326
+v -0.190347 7.355353 -1.620347
+v -0.171096 7.333645 -1.661442
+v -0.190347 7.311936 -1.702536
+v -0.050748 7.842706 -2.327138
+v 0.274658 3.933725 -0.157549
+v 0.135834 3.895260 -0.087232
+v 0.135834 3.818328 0.053401
+v 0.274658 3.779863 0.123717
+v 0.413482 3.818328 0.053401
+v 0.413482 3.895260 -0.087232
+v 0.332746 4.658611 0.412323
+v 0.188062 4.608477 0.479139
+v 0.188062 4.508209 0.612771
+v 0.332746 4.458075 0.679587
+v 0.477429 4.508209 0.612771
+v 0.477429 4.608477 0.479139
+v 0.332746 4.947105 1.160786
+v 0.214675 4.879166 1.155200
+v 0.214675 4.743289 1.144027
+v 0.332746 4.675350 1.138440
+v 0.450817 4.743289 1.144027
+v 0.450817 4.879166 1.155200
+v 0.332746 4.313617 2.779490
+v -0.316401 2.265745 -0.477551
+v -0.271643 2.160267 -0.698320
+v -0.054186 2.198790 -0.812759
+v 0.118514 2.342792 -0.706427
+v 0.073757 2.448270 -0.485658
+v -0.143701 2.409746 -0.371219
+v -0.419609 3.040718 -0.971302
+v -0.380753 2.952609 -1.128391
+v -0.497282 2.825988 -1.194254
+v -0.652668 2.787476 -1.103029
+v -0.691525 2.875586 -0.945940
+v -0.574995 3.002207 -0.880077
+v -1.075738 3.250382 -1.526435
+v -0.991317 3.157472 -1.609199
+v -0.980987 3.012127 -1.572088
+v -1.055079 2.959692 -1.452212
+v -1.139501 3.052602 -1.369448
+v -1.149831 3.197947 -1.406560
+v -2.489637 2.892678 -2.451548
+v -0.606317 2.848775 -1.180653
+v -0.702954 2.920889 -1.122408
+v -0.610564 3.002662 -1.070362
+v -0.513926 2.930549 -1.128607
+v -0.537137 3.163325 -1.740898
+v -0.642838 3.257304 -1.716246
+v -0.545873 3.361640 -1.698241
+v -0.440172 3.267661 -1.722893
+v -0.564586 3.262664 -2.423068
+v -0.648980 3.333662 -2.388368
+v -0.570168 3.413000 -2.359020
+v -0.485775 3.342002 -2.393720
+v -0.616251 3.839016 -3.100319
+v -1.815296 3.245386 -0.081538
+v -4.242427 2.370220 -1.028088
+v -2.879073 2.100726 -4.266101
+v -0.451941 2.975893 -3.319552
+v -2.205975 3.558007 -1.108344
+v -3.573695 3.064839 -1.641737
+v -2.805427 2.912976 -3.466402
+v -1.437707 3.406144 -2.933008
+v -2.568240 3.457386 -2.332172
+v 2.276108 4.712644 1.282861
+v 1.410521 5.076680 4.077669
+v -2.200228 5.055351 2.958757
+v -1.334642 4.691314 0.163949
+v 1.319100 5.421161 1.572240
+v 0.831332 5.626299 3.147150
+v -1.203374 5.614280 2.516629
+v -0.715604 5.409141 0.941718
+v 0.065724 5.767740 2.014302
+v -2.257764 3.304271 -2.401136
+v -1.303020 3.304271 -4.970354
+v 1.990047 3.304271 -3.743428
+v 1.035304 3.304271 -1.174210
+v -1.330707 3.897953 -2.694082
+v -0.792697 3.897953 -4.141870
+v 1.062991 3.897953 -3.450482
+v 0.524979 3.897953 -2.002694
+v -0.133858 4.132176 -3.072282
+v 1.558379 4.652606 1.067803
+v 1.938908 3.855642 3.308587
+v -1.058932 4.230274 3.948094
+v -1.439461 5.027237 1.707309
+v 1.081797 5.048678 1.853987
+v 1.296231 4.599579 3.116699
+v -0.393092 4.810688 3.477069
+v -0.607525 5.259788 2.214357
+v 0.381687 5.122307 2.727697
+v -0.238926 6.127344 -2.382854
+v 2.159370 5.286239 -3.168172
+v 3.479626 6.271734 -0.181878
+v 1.081331 7.112838 0.603440
+v 0.682992 6.679552 -2.123134
+v 2.034464 6.205579 -2.565671
+v 2.778446 6.760919 -0.882854
+v 1.426974 7.234893 -0.440317
+v 1.774263 6.925663 -1.590037
+v 2.029633 7.021338 -2.331182
+v -0.038459 7.021338 -0.263091
+v -2.106550 7.021338 -2.331182
+v -0.038459 7.021338 -4.399274
+v 1.126938 7.654842 -2.331182
+v -0.038459 7.654842 -1.165785
+v -1.203856 7.654842 -2.331182
+v -0.038459 7.654842 -3.496580
+v -0.038459 7.904776 -2.331182
+v 0.347526 5.199685 1.579831
+v -2.185937 5.199685 -0.524406
+v -0.081700 5.199685 -3.057867
+v 2.451762 5.199685 -0.953632
+v 0.253850 5.913038 0.567684
+v -1.173790 5.913038 -0.618082
+v 0.011976 5.913038 -2.045721
+v 1.439616 5.913038 -0.859956
+v 0.132913 6.194473 -0.739019
+v -1.617954 3.117392 2.395666
+v -1.190156 4.186270 -0.292922
+v 1.610874 4.714041 0.362590
+v 1.183077 3.645164 3.051176
+v -1.070261 4.044346 2.156970
+v -0.829192 4.646673 0.641915
+v 0.749226 4.944078 1.011304
+v 0.508157 4.341752 2.526359
+v -0.222449 4.722443 1.665018
+v -1.857827 5.124483 -1.172589
+v -0.519568 6.143478 -3.565228
+v 1.901900 6.636597 -2.000832
+v 0.563642 5.617602 0.391806
+v -1.242729 6.038617 -1.219483
+v -0.488603 6.612835 -2.567767
+v 0.875926 6.890714 -1.686209
+v 0.121800 6.316496 -0.337924
+v -0.264452 6.695118 -1.400032
+v 1.473196 1.638681 -1.437251
+v -0.518416 3.290437 -0.073728
+v -2.023020 3.536623 -2.569637
+v -0.031409 1.884868 -3.933161
+v 1.040349 2.572972 -1.832130
+v -0.081950 3.503758 -1.063767
+v -0.929815 3.642488 -2.470245
+v 0.192484 2.711701 -3.238608
+v 0.185531 3.312913 -2.209476
+v 0.305441 2.003397 2.691908
+v -1.271875 4.366607 0.861444
+v 1.380387 4.518442 -1.227989
+v 2.957703 2.155234 0.602474
+v 0.838675 3.074634 2.253451
+v -0.050163 4.406333 1.221961
+v 1.444422 4.491895 0.044537
+v 2.333260 3.160196 1.076028
+v 1.259367 3.989342 1.313525
+v 0.148573 3.277395 -3.001933
+v -2.430299 3.517374 -1.643316
+v -3.586143 1.568995 -3.493140
+v -1.007271 1.329015 -4.851758
+v -0.829670 3.374144 -3.501798
+v -2.282899 3.509375 -2.736199
+v -2.934232 2.411438 -3.778600
+v -1.481004 2.276206 -4.544199
+v -1.946325 3.078058 -3.795115
+v -1.516571 6.827296 -0.643375
+v -1.358528 4.700467 -3.732564
+v 2.368687 5.133760 -3.840190
+v 2.210645 7.260588 -0.751003
+v -0.759081 7.121089 -1.802418
+v -0.670023 5.922593 -3.543218
+v 1.430313 6.166759 -3.603865
+v 1.341254 7.365255 -1.863067
+v 0.299934 6.905651 -2.885160
+v 0.000000 -0.979010 -1.545568
+v -0.455197 -0.979010 -0.638768
+v -1.084697 -0.979010 -0.037769
+v -0.474591 -0.979010 0.454880
+v 0.000000 -0.979010 1.160506
+v 0.564882 -0.979010 0.436821
+v 1.196111 -0.979010 -0.037769
+v 0.600998 -0.979010 -0.519295
+vt 0.139098 0.944513
+vt 0.105468 0.945856
+vt 0.138787 0.774326
+vt 0.155722 0.974750
+vt 0.125216 0.982805
+vt 0.146283 0.819649
+vt 0.093739 0.984803
+vt 0.111310 0.817289
+vt 0.172076 0.950714
+vt 0.174046 0.768767
+vt 0.104534 0.783436
+vt 0.063595 0.615988
+vt 0.077341 0.810749
+vt 0.116116 0.657141
+vt 0.122034 0.611430
+vt 0.170498 0.656743
+vt 0.092707 0.614757
+vt 0.174044 0.357225
+vt 0.143032 0.658290
+vt 0.047757 0.425777
+vt 0.218891 0.087157
+vt 0.247072 0.102694
+vt 0.224514 0.189698
+vt 0.040177 0.067876
+vt 0.064683 0.049159
+vt 0.033935 0.164441
+vt 0.137323 0.053983
+vt 0.168346 0.068373
+vt 0.169639 0.148698
+vt 0.092248 0.055140
+vt 0.096733 0.136674
+vt 0.197617 0.068538
+vt 0.199934 0.168906
+vt 0.007565 0.084129
+vt 0.014305 0.187095
+vt 0.061218 0.147166
+vt 0.135821 0.131626
+vt 0.110304 0.209150
+vt 0.170974 0.221359
+vt 0.008975 0.240152
+vt 0.081713 0.208167
+vt 0.149492 0.216123
+vt 0.242357 0.212410
+vt 0.200556 0.231431
+vt 0.043283 0.219129
+vt 0.130735 0.212645
+vt 0.231182 0.250975
+vt 0.191229 0.244607
+vt 0.050970 0.236270
+vt 0.128783 0.232548
+vt 0.111313 0.231088
+vt 0.163903 0.237705
+vt 0.013189 0.250727
+vt 0.086981 0.231107
+vt 0.144762 0.234348
+vt 0.053633 0.274633
+vt 0.106035 0.264903
+vt 0.164601 0.268797
+vt 0.224355 0.259624
+vt 0.216942 0.289235
+vt 0.082550 0.268898
+vt 0.144238 0.264727
+vt 0.125730 0.263661
+vt 0.188702 0.277557
+vt 0.070067 0.345736
+vt 0.163198 0.338233
+vt 0.132821 0.339327
+vt 0.218342 0.349065
+vt 0.021506 0.279792
+vt 0.039868 0.346905
+vt 0.101369 0.342232
+vt 0.191929 0.341778
+vt 0.243973 0.357477
+vt 0.093489 0.466725
+vt 0.180212 0.459502
+vt 0.225541 0.469227
+vt 0.065706 0.468001
+vt 0.122753 0.462050
+vt 0.204043 0.464343
+vt 0.010501 0.345367
+vt 0.019125 0.462164
+vt 0.152468 0.458533
+vt 0.107654 0.493161
+vt 0.216180 0.495697
+vt 0.041387 0.465926
+vt 0.019703 0.494701
+vt 0.078266 0.494350
+vt 0.186116 0.492735
+vt 0.240186 0.498208
+vt 0.058340 0.494602
+vt 0.147942 0.492820
+vt 0.180208 0.525442
+vt 0.202726 0.527368
+vt 0.041102 0.495154
+vt 0.066166 0.515843
+vt 0.151462 0.521234
+vt 0.089802 0.514156
+vt 0.046989 0.519918
+vt 0.183277 0.562685
+vt 0.030487 0.526376
+vt 0.043021 0.560444
+vt 0.074587 0.557049
+vt 0.158392 0.564923
+vt 0.224195 0.530027
+vt 0.209132 0.560155
+vt 0.119905 0.516169
+vt 0.104759 0.560056
+vt 0.237838 0.562419
+vt 0.190348 0.626883
+vt 0.037864 0.612835
+vt 0.132463 0.563686
+vt 0.106463 0.624312
+vt 0.083896 0.618636
+vt 0.158522 0.629967
+vt 0.013720 0.570290
+vt 0.010793 0.617272
+vt 0.061530 0.614359
+vt 0.130516 0.629179
+vt 0.034529 0.705743
+vt 0.088383 0.686424
+vt 0.170429 0.707655
+vt 0.220801 0.624060
+vt 0.195409 0.713187
+vt 0.059254 0.693327
+vt 0.146144 0.697102
+vt 0.051182 0.796310
+vt 0.119090 0.687609
+vt 0.119490 0.789630
+vt 0.185268 0.788142
+vt 0.010039 0.716452
+vt 0.028414 0.796008
+vt 0.096793 0.792915
+vt 0.141390 0.787028
+vt 0.221074 0.713620
+vt 0.206428 0.791791
+vt 0.073692 0.795473
+vt 0.083276 0.825465
+vt 0.163020 0.786295
+vt 0.130581 0.828417
+vt 0.189557 0.822311
+vt 0.067105 0.824178
+vt 0.114366 0.828230
+vt 0.148695 0.826482
+vt 0.048643 0.825155
+vt 0.098763 0.827082
+vt 0.108002 0.883149
+vt 0.169495 0.823796
+vt 0.152373 0.884840
+vt 0.085148 0.883916
+vt 0.142008 0.884349
+vt 0.095751 0.883139
+vt 0.131943 0.883988
+vt 0.163034 0.885569
+vt 0.119686 0.953447
+vt 0.120746 0.883462
+vt 0.074674 0.885648
+vt 0.162884 0.347696
+vt 0.198155 0.357461
+vt 0.177833 0.548512
+vt 0.016451 0.354028
+vt 0.052052 0.352780
+vt 0.016451 0.549327
+vt 0.088752 0.346875
+vt 0.126445 0.343496
+vt 0.114894 0.528913
+vt 0.231464 0.365981
+vt 0.211510 0.560263
+vt 0.082876 0.532988
+vt 0.183084 0.671416
+vt 0.051639 0.543281
+vt 0.084111 0.666483
+vt 0.147265 0.534521
+vt 0.155957 0.667713
+vt 0.060326 0.662763
+vt 0.108136 0.668321
+vt 0.132058 0.668929
+vt 0.040212 0.498781
+vt 0.080745 0.487079
+vt 0.063616 0.632928
+vt 0.205276 0.507369
+vt 0.240894 0.523515
+vt 0.192487 0.650563
+vt 0.123851 0.483177
+vt 0.166447 0.491024
+vt 0.115513 0.619933
+vt 0.002638 0.509606
+vt 0.036083 0.640813
+vt 0.141601 0.626054
+vt 0.091577 0.988225
+vt 0.032885 0.663585
+vt 0.165925 0.638873
+vt 0.170692 0.737881
+vt 0.088971 0.623239
+vt 0.068676 0.731317
+vt 0.128786 0.738811
+vt 0.046468 0.730003
+vt 0.088427 0.737101
+vt 0.108553 0.739855
+vt 0.094220 0.974056
+vt 0.148824 0.735601
+vt 0.074678 0.986062
+vt 0.032193 0.987294
+vt 0.033248 0.782185
+vt 0.201512 0.986251
+vt 0.160903 0.994166
+vt 0.201512 0.781644
+vt 0.119576 0.993877
+vt 0.116409 0.777297
+vt 0.077021 0.777174
+vt 0.076975 0.567112
+vt 0.156646 0.781732
+vt 0.154180 0.566658
+vt 0.116114 0.568875
+vt 0.191230 0.561295
+vt 0.039908 0.562266
+vt 0.113940 0.283273
+vt 0.998648 0.516996
+vt 0.997254 0.997781
+vt 0.853549 0.644509
+vt 0.405367 0.518882
+vt 0.404980 0.997067
+vt 0.568858 0.653695
+vt 0.843903 0.869743
+vt 0.706381 0.761719
+vt 0.559212 0.878929
+vt 0.709240 0.028379
+vt 0.709234 0.455935
+vt 0.599214 0.147866
+vt 0.281684 0.028379
+vt 0.281678 0.455935
+vt 0.401169 0.138403
+vt 0.589749 0.345911
+vt 0.495459 0.242157
+vt 0.391704 0.336448
+vn -0.065706 -0.137242 -0.988342
+vn -0.699210 0.711783 0.066225
+vn 0.047517 -0.106998 -0.993103
+vn 0.129765 0.063478 0.989502
+vn -0.824183 0.563524 -0.055757
+vn 0.709006 -0.701651 0.070376
+vn 0.103519 0.017273 0.994446
+vn 0.842341 -0.538743 -0.014069
+vn -0.675405 0.737388 -0.007416
+vn 0.708426 -0.705557 0.016541
+vn -0.063997 0.185095 -0.980621
+vn 0.943663 0.330821 -0.004334
+vn -0.079409 0.195715 0.977416
+vn -0.729057 0.306650 0.611866
+vn -0.024903 0.357585 0.933531
+vn -0.669637 0.559038 0.488876
+vn 0.658040 0.341258 0.671194
+vn 0.961730 0.263131 0.075930
+vn 0.572497 0.723716 0.385235
+vn -0.026093 0.092654 -0.995331
+vn -0.786859 -0.083590 -0.611408
+vn -0.769921 -0.255715 -0.584613
+vn 0.750298 -0.023041 -0.660665
+vn 0.796869 -0.113346 -0.593402
+vn -0.951292 0.285928 0.115177
+vn -0.992767 0.116092 0.029695
+vn 0.055269 0.819544 0.570330
+vn 0.928617 0.316111 -0.194220
+vn 0.019715 -0.066469 -0.997589
+vn 0.648061 -0.350871 -0.675924
+vn -0.950163 -0.310923 -0.022004
+vn -0.004761 0.597156 0.802087
+vn 0.995972 -0.015839 -0.088168
+vn -0.642903 -0.458846 -0.613239
+vn -0.775231 0.132176 0.617634
+vn 0.709494 0.452223 0.540422
+vn -0.014527 -0.475631 -0.879513
+vn -0.779839 -0.126469 0.613025
+vn 0.760796 -0.126865 0.636433
+vn -0.015381 0.230567 -0.972930
+vn 0.666707 0.179785 -0.723289
+vn -0.995849 0.052614 -0.073885
+vn -0.026704 -0.207739 0.977813
+vn 0.996124 0.041322 -0.077486
+vn -0.684042 0.183081 -0.706046
+vn 0.712668 -0.413129 0.566881
+vn 0.654439 0.595050 -0.466475
+vn -0.953063 0.279061 0.117313
+vn -0.003967 -0.580401 0.814295
+vn 0.992187 0.120731 0.030885
+vn -0.640797 0.653645 -0.402539
+vn -0.006348 0.773034 -0.634327
+vn -0.720420 -0.251625 0.646229
+vn 0.993500 -0.113804 0.002197
+vn -0.671010 0.661275 -0.335307
+vn -0.016480 0.758629 -0.651265
+vn -0.678976 -0.248543 0.690786
+vn 0.660115 -0.488388 0.570696
+vn 0.719230 0.440107 -0.537553
+vn -0.947661 0.248695 0.200110
+vn -0.016083 -0.533219 0.845790
+vn 0.682119 -0.103305 -0.723899
+vn -0.947966 0.307566 0.081851
+vn -0.024018 -0.363689 0.931181
+vn 0.892788 -0.448988 -0.035798
+vn -0.030427 0.378368 -0.925138
+vn -0.695273 -0.054048 0.716697
+vn -0.657704 0.499771 -0.563585
+vn 0.131901 -0.162389 -0.977844
+vn -0.620930 0.105747 0.776696
+vn 0.606861 -0.505295 0.613453
+vn 0.064608 0.078005 0.994842
+vn 0.770623 -0.187811 -0.608936
+vn -0.991638 0.085726 0.096255
+vn 0.994079 -0.083132 0.069552
+vn -0.702475 -0.027467 -0.711142
+vn -0.982360 -0.099155 0.158391
+vn -0.665395 0.493240 0.560259
+vn 0.710807 0.015412 0.703207
+vn 0.908139 0.380535 -0.174413
+vn -0.715567 -0.614917 -0.331309
+vn 0.697256 -0.144536 -0.702078
+vn 0.630787 0.690481 0.353984
+vn -0.994049 -0.108707 0.003510
+vn -0.001526 0.764519 0.644581
+vn 0.671834 0.655385 0.345073
+vn 0.982635 0.102298 -0.154729
+vn -0.688711 -0.550035 -0.472304
+vn -0.757225 0.473556 0.449782
+vn -0.022584 -0.664663 -0.746757
+vn 0.648030 -0.483413 -0.588458
+vn -0.049867 0.811640 0.581988
+vn -0.712394 0.146184 0.686331
+vn 0.744255 0.351421 0.567919
+vn -0.039735 -0.705863 -0.707175
+vn 0.055330 -0.239753 -0.969237
+vn 0.701926 -0.072359 -0.708518
+vn -0.984680 -0.170263 -0.037385
+vn 0.061342 0.374920 0.925016
+vn 0.984252 0.150060 -0.093265
+vn -0.632099 -0.306772 -0.711570
+vn 0.646016 0.370159 0.667531
+vn 0.657857 -0.041719 -0.751976
+vn -0.980224 -0.128330 0.150487
+vn -0.683401 0.178137 0.707938
+vn 0.973266 0.220618 -0.063448
+vn -0.770653 -0.337352 -0.540605
+vn 0.691855 0.362346 0.624500
+vn -0.065706 -0.263466 -0.962401
+vn -0.016846 -0.560625 -0.827876
+vn -0.707144 0.495956 0.503922
+vn -0.040223 0.365673 0.929868
+vn -0.020173 0.606708 0.794641
+vn 0.694327 -0.471297 -0.543809
+vn -0.711478 -0.319285 -0.625965
+vn 0.993561 -0.091067 0.067263
+vn 0.997162 0.031373 -0.068239
+vn -0.990692 0.112705 -0.076174
+vn -0.636189 -0.294320 -0.713157
+vn 0.068239 0.383129 0.921140
+vn 0.762719 0.271920 0.586749
+vn 0.057070 -0.316233 -0.946928
+vn -0.995788 -0.070467 -0.058321
+vn 0.706137 -0.189276 -0.682272
+vn 0.725394 -0.248299 -0.641957
+vn -0.706259 0.240791 0.665700
+vn -0.694632 0.357067 0.624470
+vn 0.622852 0.441633 0.645741
+vn -0.996185 0.044282 0.074831
+vn 0.988220 0.146428 0.043916
+vn -0.786920 -0.287545 -0.545915
+vn -0.055116 0.511124 0.857723
+vn 0.215979 0.594440 -0.774560
+vn -0.076205 -0.434248 -0.897549
+vn -0.839991 0.373760 -0.393323
+vn -0.894253 -0.239418 0.378124
+vn -0.898038 -0.310404 0.311716
+vn -0.022645 -0.632557 0.774163
+vn 0.876614 -0.349284 0.330882
+vn 0.009033 -0.800653 0.599048
+vn 0.835536 0.293435 -0.464461
+vn -0.018311 0.618824 -0.785302
+vn 0.010926 0.791681 -0.610797
+vn 0.832240 0.442793 -0.333537
+vn -0.000519 -0.990844 0.134983
+vn 0.897763 -0.350475 0.266732
+vn 0.818690 0.573901 0.018708
+vn -0.818232 0.490036 -0.300516
+vn -0.907895 -0.411145 0.081545
+vn 0.906888 -0.412427 0.086306
+vn -0.000702 0.999908 0.011505
+vn -0.818995 0.573565 0.015412
+vn -0.854579 -0.142338 0.499405
+vn -0.195227 0.552965 0.809992
+vn -0.795373 -0.190832 0.575243
+vn 0.216712 -0.392468 -0.893857
+vn -0.653981 -0.648549 -0.389386
+vn -0.504532 -0.833613 -0.224738
+vn 0.591449 0.745109 0.308115
+vn 0.806452 0.310282 -0.503281
+vn 0.458266 0.868343 0.189520
+vn 0.725089 0.398663 -0.561480
+vn 0.000000 -0.290963 0.956725
+vn 0.293558 -0.466018 -0.834620
+vn -0.212378 -0.976959 0.020753
+vn -0.266366 0.643239 0.717795
+vn -0.638081 -0.318247 0.701102
+vn 0.536119 0.404065 -0.741111
